«В 2024 году на территории городского округа Чехов планируется отремонтировать 19 участков дорог общей протяжённостью более 20 км. По результатам голосования жителей на портале „Добродел“ будет отремонтировано 68,42% от общего объёма — более 9,4 км», — уточнили в Управлении.
Адреса:
№ | Наименование объекта капитального ремонта | Покрытие | Протяжённость участка дороги | "Добродел" |
1 | п. Мещерское (дорога по поселку), уч. 1 | АБП | 0,53 | "Добродел" |
2 | д. Углешня (4) | АБП | 0,37 | "Добродел" |
3 | г. Чехов, проезд Симферопольское шоссе ‐ ул. Дуговая | АБП | 0,59 | "Добродел" |
4 | д. Курниково | АБП | 0,959 | "Добродел" |
5 | д. Легчищево (за деревней), уч. 1 | а/б крошка | 0,32 | "Добродел" |
6 | д. Шарапово, уч.3 | АБП | 0,74 | "Добродел" |
7 | д. Крюково, от остановки к многоэтажным домам | АБП | 1,781 | "Добродел" |
8 | СНТ «Оксино» (д.Оксино) | АБП | 1 | "Добродел" |
9 | СНТ «Автомобилист‐2» (д.Чудиново) | а/б крошка | 0,3 | "Добродел" |
10 | д. Чепелево, ул. Весенняя | АБП | 0,37 | "Добродел" |
11 | д. Игумново, уч. 3 | АБП | 0,87 | "Добродел" |
12 | г. Чехов, ул. Рабочая | АБП | 0,5 | "Добродел" |
13 | д. Алферово, ул. Еловая | а/б крошка | 1,1 | "Добродел" |
14 | городской округ Чехов, д. Гавриково | Щебень | 1,129 | - |
15 | городской округ Чехов, д. Поповка | Щебень | 1,975 | - |
16 | городской округ Чехов, д. Панино | Щебень | 3,074 | - |
17 | городской округ Чехов, с. Стремилово, ул. Лесная | Щебень | 1,632 | - |
18 | городской округ Чехов, п. Мещерское, ул. Кленовая | Щебень | 2,1 | - |
19 | г. Чехов, ул. Дружбы | АБП | 1,2 | - |
Ремонт проведут по муниципальной программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».
Программа ремонта сформирована по итогам обследования дорожной сети с учётом разрушения покрытия, интенсивности движения и наличия социально значимых объектов рядом.