:format(webp)/YXJ0aWNsZXMvaW1hZ2UvMjAyNi8yL3phZ3J1emthLTNfSFkzb3REUy5wbmc.webp)
В Наро-Фоминском округе утвердили план дорожных работ на 2026 год
В Наро-Фоминском городском округе утвердили план дорожных работ на 2026 год. Документ охватывает не только городские территории, но и сельские населенные пункты — ремонтные бригады придут туда, где дороги нуждаются в обновлении больше всего.
В списке — Наро-Фоминск, Апрелевка, Селятино, Атепцево, а также деревни Терновка, Головково, Таширово, Юшково, Мельниково, Новоалександровка и другие населенные пункты округа. Планомерное обновление дорожной сети — одна из приоритетных задач муниципальных властей. Речь идет не только о городских улицах, но и о подъездах к социально значимым объектам: школам, детским садам, фельдшерско-акушерским пунктам и домам культуры.
№ п/п | Наименование | Протяженность, км |
1 | М-3 Украина — Мартемьяново (0 км — 1.662 км) | 0,58 |
2 | г. п.Апрелевка, ул. Февральская (уч.2) | 1,12 |
3 | а/д «ММК — Глаголево (дорога к в/ч 92925) уч. 1 | 2,20 |
4 | а/д «ММК — Глаголево (дорога к в/ч 92925) уч. 2 | 1,10 |
5 | п. Селятино, проезд к СПТУ-71 | 0,59 |
6 | г. Наро-Фоминск, от ул. Московской к ООО НПО «Орион» | 0,50 |
7 | Маршала Жукова Г. К. (участок 3 от ТЦ «Терем» до ТЦ «Сахарный Лев») | 1,33 |
8 | г. Наро-Фоминск, ул. Окружная | 0,69 |
9 | д. Терновка ул. Солнечная уч. 1 | 0,45 |
10 | д. Терновка ул. Солнечная уч. 2 | 0,60 |
11 | д. Головково, ул. Веры Волошиной | 2,15 |
12 | а/д по п. Васильчиново (Нара-10) | 1,52 |
13 | д. Таширово, ул. Раздольная | 1,23 |
14 | д. Серенское (подъезд к многодетным семьям) | 0,83 |
15 | д. Монаково | 0,56 |
16 | а/д д. Пушкарка- д. Лужки | 1,38 |
17 | д. Новоалександровка | 1,23 |
18 | д. Юшково, ул. Полевая уч. 1 | 0,30 |
19 | д. Юшково, ул. Полевая уч. 2 | 0,28 |
20 | д. Юшково, ул. 3-я Речная (часть) | 0,13 |
21 | с. Атепцево, ул. Светлая | 0,32 |
22 | с. Атепцево, ул. Добрая | 0,62 |
23 | д. Мельниково, ул. Янтарная | 0,67 |
24 | а/д от д. Мельниково до ул. Лесная с. Каменское | 1,08 |
25 | а/д «Москва — Брест» — Нара — Таширово — БК — д. Бельково | 1,59 |
26 | Автомобильная дорога (подъезд) к в/ч 61896 от дер. Юшково | 0,77 |
Ранее сообщалось, что датчики качества воздуха определили, чем дышат дети в саду на Латышской.
:format(webp)/YXJ0aWNsZXMvaW1hZ2UvMjAyNi8yL3phZ3J1emthLTFfZDNkVmR3Qi5wbmc.webp)
:format(webp)/YXJ0aWNsZXMvaW1hZ2UvMjAyNi8yL3phZ3J1emthLTVfaUJPV3ZWQi5wbmc.webp)
:format(webp)/YXJ0aWNsZXMvaW1hZ2UvMjAyNi8yL3l4ajBhd25zenhtdmF3MWh6MnV2bWpheW5pOHlsM3BoejNqMWVtdGhsdGZmb3d2eWEyaTVkeTV3Ym1jLndlYnA.webp)
:format(webp)/YXJ0aWNsZXMvaW1hZ2UvMjAyNi8yL3phZ3J1emthLTVfZTVKRTl2Qy5wbmc.webp)