Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и других научных организаций, геомагнитная обстановка в пятницу, 26 сентября, будет стабильной.
Для вашего удобства ключевые изменения по дням собраны в таблице ниже.
Дата | Уровень активности (Kp-индекс) | Характеристика дня |
---|---|---|
22 сентября | 5.5 балла (красный уровень) | Наиболее неспокойный день недели с магнитной бурей, пик которой пришелся на утро (около 7:00) . |
23 сентября | 2-4 балла | Неустойчивая обстановка: от незначительных возмущений (индекс 4) до спокойного состояния (индекс 2-3) к вечеру . |
24 сентября | 2-3 балла | Умеренная активность, стабилизация обстановки после возмущений предыдущих дней . |
25 сентября | 1-2 балла (зеленый уровень) | Спокойный день; вероятность магнитной бури оценивалась как крайне низкая (около 3%) |
После 26 сентября спокойная погода продлится недолго. По прогнозам, 28 сентября ожидается рост геомагнитной активности до 4 баллов (оранжевый уровень), что классифицируется как слабая магнитная буря. Это станет ближайшим периодом, когда метеозависимые люди могут почувствовать недомогание.
Вот как выглядит прогноз по дням на последнюю неделю сентября 2025 года:
Дата | Ожидаемая геомагнитная активность (Kp-индекс) | Уровень активности |
---|---|---|
25 сентября | 2 балла | Спокойный |
26 сентября | 1-2 балла | Спокойный |
27 сентября | 2-3 балла | В основном спокойный |
28 сентября | ~4 балла | Слабая буря (G1) |
Даже в спокойные дни специалисты рекомендуют придерживаться общих правил, которые помогают легче переносить возможные геомагнитные колебания.