Согласно прогнозу Гидрометцентра, устойчивой сухой погоды в Подмосковье в ближайшие дни не ожидается. Однако некоторое улучшение ситуации намечается во вторник, 21 октября, вечером.
Погода в Москве и Подмосковье с 21 по 26 октября 2025 года
Дата | Дневная температура | Ночная температура | Погодные условия | Вероятность осадков |
---|---|---|---|---|
21 октября, вт | +6 °C | +3 °C | Слабый дождь, к вечеру малооблачно | Высокая, ослабевает к вечеру |
22 октября, ср | +7 °C | +3 °C | Дождь | Высокая |
23 октября, чт | +6 °C | +2 °C | Дождь | Высокая |
24 октября, пт | +9 °C | +4 °C | Дождь | Очень высокая |
25 октября, сб | +11 °C | +8 °C | Дождь | Очень высокая |
26 октября, вс | +7 °C | +4 °C | Дождь | Высокая |
Ранее сообщалось, как долго будет идти дождь в Подмосковье.