
Министерство образования Московской области опубликовало полный официальный рейтинг 100 лучших школ Подмосковья.
Как сообщил ранее в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев, возглавила этот рейтинг гимназия № 16 «Интерес» в Люберцах. Второе и третье места — у школы № 9 в Ступине и лицее № 34 в Мытищах соответственно.
«Одна из наших задач — объективная оценка качества образования в школах региона. В первую очередь, это успехи ребят на ЕГЭ и олимпиадах, в критериях также — успехи учеников в спортивных турнирах, творческих конкурсах и фестивалях. В этом году впервые учитывали и внедрение инноваций, в том числе искусственного интеллекта», — сообщил губернатор.
REGIONS публикует полный список:
| Место | Муниципальное образование | Наименование школы |
|---|---|---|
| 1 | Люберцы | Гимназия № 16 «Интерес» |
| 2 | Ступино | Школа № 9 |
| 3 | Мытищи | Лицей № 34 |
| 4 | Воскресенск | Лицей им. Героя Советского Союза Стрельцова П.В. |
| 5 | Орехово-Зуевский | Школа №12 с углубленным изучением отдельных предметов |
| 6 | Богородский | Центр образования № 83 кавалера ордена Мужества Е.Е. Табакова и А.Н. Кощеева |
| 7 | Долгопрудный | Физико-математический лицей №5 |
| 8 | Мытищи | Многопрофильная лингвистическая гимназия № 33 |
| 9 | Электросталь | Лицей № 8 |
| 10 | Коломна | Гимназия № 2 «Квантор» |
| 11 | Минобразования МО | Одинцовский «Десятый лицей» |
| 12 | Мытищи | Школа № 6 |
| 13 | Люберцы | Гимназия № 56 |
| 14 | Минобразования МО | Химкинский лицей |
| 15 | Коломна | Лицей № 4 |
| 16 | Электросталь | Гимназия «Новое поколение» |
| 17 | Люберцы | Гимназия № 41 |
| 18 | Богородский | Центр образования №10 |
| 19 | Подольск | Школа №32 им. 177 истребительного авиационного Московского полка |
| 20 | Раменский | Гимназия № 2 |
| 21 | Химки | Школа «Триумф» |
| 22 | Чехов | Гимназия № 7 |
| 23 | Дмитровский | Дмитровская гимназия «Логос» |
| 24 | Минобразования МО | Балашихинский лицей |
| 25 | Красногорск | Школа № 15 |
| 26 | Богородский | Центр образования №2 им. Короленко В.Г. с углубленным изучением иностранного языка |
| 27 | Мытищи | Гимназия № 17 |
| 28 | Жуковский | Гимназия № 1 |
| 29 | Раменский | Гимназия |
| 30 | Электросталь | Лицей № 7 |
| 31 | Минобразования МО | Лицей научно-инженерного профиля |
| 32 | Богородский | Центр образования №9 им. Маршала Жукова Г.К. |
| 33 | Минобразования МО | Сергиево-Посадский физико-математический лицей |
| 34 | Балашиха | Школа № 30 |
| 35 | Мытищи | Лицей № 15 |
| 36 | Электросталь | Гимназия № 21 |
| 37 | Подольск | Гимназия им. Подольских курсантов |
| 38 | Электросталь | Школа № 12 с углубленным изучением иностранного языка |
| 39 | Подольск | Лицей № 1 |
| 40 | Раменский | Раменская школа № 9 |
| 41 | Королев | Гимназия № 9 |
| 42 | Домодедово | Домодедовский лицей №3 им. Героя Советского Союза Ю.П. Максимова |
| 43 | Орехово-Зуевский | Школа №20 им. Н.З. Бирюкова |
| 44 | Сергиево-Посадский | Сергиево-Посадская гимназия им. И.Б. Ольбинского |
| 45 | Балашиха | Гимназия № 2 им. М. Грачева |
| 46 | Мытищи | Школа № 3 им. Б.А. Феофанова |
| 47 | Раменский | Раменская школа № 5 |
| 48 | Коломна | Радужненская школа |
| 49 | Воскресенск | Гимназия №1 |
| 50 | Черноголовка | Черноголовская школа им. Ф.И. Дубовицкого и И.М. Халатникова |
| 51 | Орехово-Зуевский | Лицей |
| 52 | Электросталь | Школа №13 с углубленным изучением отдельных предметов |
| 53 | Щелково | Щелковская гимназия №6 |
| 54 | Коломна | Гимназия № 8 |
| 55 | Лобня | Лицей |
| 56 | Балашиха | Лицей |
| 57 | Шатура | Лицей |
| 58 | Балашиха | Школа №26 им. Героя Российской Федерации В.Н. Никишина |
| 59 | Орехово-Зуевский | Ликино-Дулевский лицей |
| 60 | Павловский Посад | Гимназия |
| 61 | Электросталь | Лицей №14 |
| 62 | Чехов | Средняя школа №10 |
| 63 | Сергиево-Посадский | Гимназия № 5 им. Героя Советского Союза А.И. Алексеева |
| 64 | Жуковский | Лицей №14 им. М.М. Громова |
| 65 | Раменский | Ново-Харитоновская школа №10 с углубленным изучением отдельных предметов |
| 66 | Домодедово | Домодедовская школа №7 с углубленным изучением отдельных предметов |
| 67 | Истра | Лицей г. Истра |
| 68 | Орехово-Зуевский | Школа №17 |
| 69 | Орехово-Зуевский | Школа № 16 |
| 70 | Дмитровский | Гимназия «Дмитров» |
| 71 | Орехово-Зуевский | Куровская гимназия |
| 72 | Подольск | Лицей № 23 |
| 73 | Лыткарино | Гимназия № 4 |
| 74 | Мытищи | Школа № 32 |
| 75 | Домодедово | Домодедовская гимназия № 5 |
| 76 | Клин | Гимназия им. В.Н. Татищева |
| 77 | Серпухов | Гимназия Протвино |
| 78 | Раменский | Дергаевская школа № 23 |
| 79 | Химки | Аэрокосмический лицей |
| 80 | Павловский Посад | Лицей |
| 81 | Королев | Лицей № 5 |
| 82 | Одинцовский | Одинцовский лицей №6 им. А.С. Пушкина |
| 83 | Клин | Школа им. Маргариты Калининой |
| 84 | Подольск | Федюковская школа им. Д.И. Зернова |
| 85 | Краснознаменск | Школа №4 с углубленным изучением отдельных предметов им. Г.К. Жукова |
| 86 | Серпухов | Школа №18 |
| 87 | Фрязино | Школа №2 |
| 88 | Чехов | Школа № 3 |
| 89 | Ступино | Школа №5 с углубленным изучением отдельных предметов |
| 90 | Егорьевск | Гимназия № 10 |
| 91 | Электросталь | Школа № 11 |
| 92 | Коломна | Гимназия № 9 им. дважды Героя Советского Союза С.Г. Горшкова |
| 93 | Пушкинский | Образовательный комплекс №3 |
| 94 | Домодедово | Домодедовская школа № 4 с углубленным изучением отдельных предметов |
| 95 | Балашиха | Гимназия № 11 |
| 96 | Богородский | Центр образования «Богородский» |
| 97 | Дмитровский | Дмитровская школа №10 с углубленным изучением отдельных предметов |
| 98 | Щелково | Школа № 17 с углубленным изучением отдельных предметов |
| 99 | Коломна | Школа №14 |
| 100 | Павловский Посад | Школа № 18 им. Н.В. Менчинского |
На основе представленных данных можно выделить следующие закономерности распределения лучших учебных заведений по территории Московской области.
Наибольшее количество школ в топ-100 представлено из следующих муниципальных образований:
Анализ названий учреждений показывает преобладание:
Ранее губернатор Московской области призвал активнее внедрять искусственный интеллект в образовательный процесс.
Актуальные новости Подмосковья читайте в телеграм-канале REGIONS.